Insta360 X4 Edycja BMW Motorrad
Pierwotna cena wynosiła: 1899 zł.1799 złAktualna cena wynosi: 1799 zł.
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 1899 złW zestawie gratis
- Mikrofibra
- Silikonowe etui ochronne
Darmowa dostawa kurierem DHL przy płatności z góry
Brak w magazynie
Powiadom mnie, gdy produkt będzie dostępny
- Darmowa dostawa od 989 zł przy płatności z góry
- Wysyłka kurierem DHL, zwykle w 24 do 48 godzinPrzerwa urlopowa od 16 do 23.10: ostatnie paczki wysyłamy w czwartek 15.10 o 13:00Przerwa urlopowa od 16 do 23.10: wysyłki ruszają w poniedziałek 26.10
- BLIK, szybkie płatności i karty przez Przelewy24
- Raty Santander i odbiór osobisty w Szczecinie
- 14 dni na zwrot, doradztwo przy zakupie: 601 725 405
Insta360 X4 Edycja BMW Motorrad
Specyfikacja:
| Producent | Insta360 |
|---|---|
| Model | X4 |
| Przysłona | F1.9 |
| Odpowiednik ogniskowej 35 mm | 6.7 mm |
| Rozdzielczość zdjęć | 72MP (11904×5952); 18MP (5888×2944) |
| Rozdzielczość wideo | 360°: 8K: 7680×3840@30/25/24fps; 5.7K: 5760×2880@60/50/48/30/25/24fps; 4K: 3840×1920@100/60/50/48/30/25/24fps; Tryb pojedynczego obiektywu: 4K: 3840×2160@60/50/30/25/24fps; 2.7K: 2720×1536@60/50/30/25/24fps; 1080p: 1920×1080@60/50/30/25/24fps; Tryb Me (domyślny kąt widzenia): 2.7K: 2720×1536@30/25/24fps; 1080p: 1920×1088@30/25/24fps; Tryb Me (kąt widzenia+): 4K: 3840×2160@30/25/24fps; 2.7K: 2720×1536@120/100/60/50fps; 1080p: 1920×1080@120/100/60/50fps; Tryb FreeFrame: 4K: 4608×4608@30/25/24fps; 1080P: 2880×2880@60/50/30/25/24fps |
| Format zdjęć | JPG (składanie w aparacie); INSP (możliwość eksportu za pomocą aplikacji mobilnej lub programu Desktop Studio); DNG RAW (zdjęcia PureShot muszą być edytowane na komputerze) |
| Format wideo | Tryb pojedynczego obiektywu: MP4; 360°: INSV |
| Tryby zdjęć | Standard, HDR Photo, Interval, Starlapse, Burst |
| Tryby wideo | Standard, Active HDR, Timelapse, TimeShift, Bullet Time, Loop Recording, Pre-recording |
| Profile kolorów | Vivid, Standard, LOG |
| Waga | 203 g |
| Wymiary (S x W x G) | 123.6 x 46 x 26.3 mm |
| Czas pracy | 70 minut w trybie 8K@30fps; 100 minut w trybie 5.7K@60fps; 135 minut w trybie 5.7K@30fps; 105 minut w trybie 5.7K@30fps Active HDR |
| Maksymalna prędkość transmisji wideo | 200 Mbps |
| Żyroskop | 6-osiowy żyroskop |
| Kompatybilne urządzenia | Kompatybilne z urządzeniami mobilnymi Apple z chipem A12 lub nowszym oraz wersją systemu iOS 12.0 lub nowszą; Urządzenia z systemem Android z chipem Kirin 990 lub nowszym; Urządzenia z systemem Android z chipem Snapdragon 888 lub nowszym; Urządzenia z systemem Android z chipem Exynos 2200 lub nowszym |
| Transmisje na żywo | Obsługiwane przez aplikację |
| Wartość ekspozycji | ±4EV |
| Zakres ISO | 100-6400 |
| Szybkość migawki | Zdjęcia: 1/8000 – 120s; Wideo: 1/8000 – do limitu klatek na sekundę |
| Balans bieli | 2000K-10000K |
| Tryby audio | Redukcja szumów wiatru, Stereo, Skupienie kierunkowe |
| Format audio | 48 kHz, 16bitów, AAC |
| Bluetooth | BLE 5.0 |
| Wi-Fi | 2,4GHz, 5GHz, 802.11a/b/g/n/ac |
| USB | Typ C (Uwaga: Ta wersja obsługuje tylko połączenia przewodowe z urządzeniami Android – za pośrednictwem Micro-USB lub Typ C. Nie obsługuje połączeń przewodowych z urządzeniami iOS. Pełne wsparcie bezprzewodowe jest dostępne zarówno dla systemu iOS, jak i Androida.) |
| Karta MicroSD | Klasa prędkości UHS-I V30, zalecane są karty SD o maksymalnej pojemności 1TB w formacie exFAT. |
| Pojemność akumulatora | 2290 mAh |
| Port ładowania | USB Typ C |
| Czas ładowania | 60 minut [9V 2A] (do 80% w 36 minut) |
| Temperatura pracy | -20℃ do 40℃ |
Opinię może dodać tylko osoba, która kupiła ten produkt w CamFoto. Sprawdzamy to automatycznie po zamówieniu powiązanym z kontem klienta albo adresem e-mail podanym przy opinii.
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.